Montag, 10. Juni 2013

Citylauf Borken

Hallo Runners,

für Euch die Ergebnisse unseres Vereins. 18 Teilnehmer hatten sich als Vereinsmitglied geoutetet.
Herzlichen Glückwunsch allen Startern.

Alle erreichten in Ihrer Altersklasse einen Platz unter den ersten 10.
Annette Niehaves wurde sogar  2. in der Damen Gesamtwertung.
Rene Massmacher wurde Dritter, startete für seinen neuen Arbeitgeber und erreichte die tolle Zeit von 36:39.

5 Kilometer:

Platz ges. Name Vorname Platz AK Zeit
9 Heimann David 1 M35 00:18:31
23 Leitheiser Markus 2 M20 00:20:01
32 Rohra Reinhard 1 M55 00:20:46
94 Hartung-Hauke Hans-Jürgen 1 M65 00:23:55
125 Blicker Thomas 8 M50 00:25:33
156 Bruns Barbara 3 W45 00:26:40
169 Tücking Gerd 5 M55 00:27:10
214 Kutsch Thomas 3 M60 00:29:14
264 Richters Alexandra 9 W40 00:32:24


10 Kilometer:

Platz ges. Name Vorname Platz AK Zeit
20 Skola Andreas 3 M45 00:42:20
21 Heimann David 4 M35 00:42:28
24 Niehaves Annette 1 W45 00:43:27
39 Osterholt Tanja 1 W40 00:44:46
42 Blum Justin 1 MU14 00:45:19
44 Schlüter-Michels Marion 2 W40 00:45:36
82 Busch Andreas 15 M45 00:49:40
96 Rohde Nancy 2 W30 00:51:14
105 Kemper Sandra 2 W45 00:52:15




                           dritter Mann auf 10 Rene Nassmacher, 1. v.r.

                                2. Frau auf 10 km Annette 1.v.l.

                                     Barbara B. 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen